Het Hellmann getal voor een winter wordt berekend aan de hand van de som van alle negatieve etmaalgemiddelden. Hoe hoger het getal hoe kouder de winter.
Het zal duidelijk dat de winter 2011 - 2012 tot en met 30 januari de zachtste van de afgelopen jaren was.De winter is eind januari aan een inhaalslag begonnen.
De stand voor Montfort tot en met 12 februari 2012.
Hellmann Jaar Plaats
224,7 1984/85 1
173.2 1978/79 2
164.4 1985/86 3
164.1 1996/97 4
159.5 1986/87 5
102.7 2009/10 6
102.3 1981/82 7
98.0 1995/96 8
85.9 1990/91 9
85.3 2010/11 10
83.6 2011/12 11
75.0 2008/09 12
65.2 2002/03 13
64.6 1993/94 14
55.5 1991/92 15
51.5 1992/93 16
49.8 1980/81 17
46.2 1979/80 18
Geen opmerkingen:
Een reactie posten