De "kille" cijfers:
Gemiddelde jaartemperatuur (voor 2011 t/m 27 december).
| 10,6 | 1976 |
| 10,4 | 1977 |
| 9,5 | 1978 |
| 9,0 | 1979 |
| 9,5 | 1980 |
| 9,8 | 1981 |
| 10,4 | 1982 |
| 10,6 | 1983 |
| 10,0 | 1984 |
| 9,0 | 1985 |
| 9,7 | 1986 |
| 9,5 | 1987 |
| 11,1 | 1988 |
| 11,3 | 1989 |
| 11,2 | 1990 |
| 9,9 | 1991 |
| 10,7 | 1992 |
| 10,1 | 1993 |
| 11,3 | 1994 |
| 10,8 | 1995 |
| 9,2 | 1996 |
| 10,3 | 1997 |
| 10,9 | 1998 |
| 11,6 | 1999 |
| 11,5 | 2000 |
| 11,0 | 2001 |
| 11,3 | 2002 |
| 11,0 | 2003 |
| 10,8 | 2004 |
| 11,4 | 2005 |
| 11,56 | 2006 |
| 11,71 | 2007 |
| 10,9 | 2008 |
| 11,0 | 2009 |
| 9,8 | 2010 |
| 11,76 | 2011 |
Ook het langjarig gemiddelde van de temperatuur geeft onmiskenbaar een stijging aan:
| 76-05 | 10,46 |
| 77-06 | 10,49 |
| 78-07 | 10,53 |
| 79-08 | 10,58 |
| 80-09 | 10,65 |
| 81-10 | 10,66 |
| 82-11 | 10,72 |